Traversées étanches au vide et à la Pression
Séries PSF et MSF - Traversées mono- et multi-passages
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC Direct
Demande de renseignements
Les séries PSF et MSF sont similaires aux séries PF
et MF sauf en ce qui concerne les éléments internes et les joints qui sont en demi-coquilles.
Cette particularité permet le montage d'éléments
dont l'extrémité est de dimension supérieure au
diamètre principal de la gaine.
Ce diamètre supérieur doit simplement pouvoir passer dans le corps de la traversée au lieu des composants internes sur les séries PF et MF. Ceci
permet par exemple le montage dans la traversée de sondes avec bulbe, pot de raccordement ou avec
connecteurs aux 2 extrémités.
Les traversées Spectite® sont conçues pour être faciles à utiliser et à installer. Les éléments peuvent
être déplacés, enlevés et remplacés facilement si le
système n'est plus sous pression ou sous vide.
-
Les éléments internes (joint, bague avant et bague arrière) sont en demicoquilles pour permettre le montage dans la traversée de sondes avec extrémités de dimensions supérieures aux diamètres des éléments (bulbe, pot de raccordement, connecteurs, etc.)
- Prévu pour un élément de diamètre 1.0 mm à 12.7 mm ou plusieurs éléments de diamètre 1.0 mm à 6.35 mm
- Tenue en pression jusqu'à 700 bars
- Tenue en température -200°C à +870°C*
- Corps inox 316L (et siège si présent). Bague arrière et écrou de compression en inox 303 ou 304*
- Choix entre plusieurs types de matières pour les joints
- La profondeur d'immersion des éléments est facilement ajustable
- Raccords réutilisables - Composants Internes remplaçables
- Une gamme étendue de traversée est proposée en achat en ligne
* Dépend du joint sélectionné - Prévu pour un élément de diamètre 1.0 mm à 12.7 mm ou plusieurs éléments de diamètre 1.0 mm à 6.35 mm
Taille des corps, guide de pression, diamètres disponibles pour filetage gaz conique, gaz cylindrique et NPT2
| Taille du corps | Taille 2 (1/4") | Taille 3 (1/2") | Taille 4 (3/4") | Taille 5 (1") | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint | |||||||||||||||||||
| G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | T | V | G | L | T | V | ||
| Diamètre élément3 | Les valeurs du guide de pression (en bar) pour chaque type de joint et par diamètre des éléments sont données pour une utilisation à 20°C1. Ces valeurs sont un guide et l'aptitude de tout produit décrit dans le présent document à une application particulière est entièrement laissée à l'appréciation de l'acheteur, qui est le mieux placé pour juger de l'adéquation du produit à son application particulière. |
||||||||||||||||||
| pouces | mm | ||||||||||||||||||
| 0.040 | 1.0 | 480 | 480 | 300 | 210 | 450 | |||||||||||||
| 0.059 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 0.062 | 1.59 | ||||||||||||||||||
| 0.080 | 2.0 | 480 | 610 | 180 | 80 | 180 | |||||||||||||
| 0.118 | 3.0 | 500 | 670 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 0.125 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| 0.157 | 4.0 | 260 | 590 | 100 | 50 | 150 | |||||||||||||
| 0.177 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 0.187 | 4.76 | ||||||||||||||||||
| 0.236 | 6.0 | 230 | 500 | 80 | 40 | 120 | 330 | 100 | 130 | 50 | 140 | 50 | 100 | 20 | 100 | ||||
| 0.250 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 0.312 | 8.0 | 70 | 90 | 80 | 60 | 80 | 30 | 40 | |||||||||||
| 0.375 | 9.5 | 300 | 500 | 60 | 80 | 30 | |||||||||||||
| 0.393 | 10.0 | 30 | 50 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 0.472 | 12.0 | 50 | |||||||||||||||||
| 0.500 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 0.625 | 15.88 | ||||||||||||||||||
| 0.750 | 19.05 | ||||||||||||||||||
Taille des corps, guide de pression, diamètres disponibles pour filetage gaz conique, gaz cylindrique et NPT2
| Taille du corps | Nombre d'éléments |
Taille 2 (1/4") | Nombre d'éléments |
Taille 3 (1/2") | Nombre d'éléments |
Taille 4 (3/4")1 | Nombre d'éléments |
Taille 5 (1") | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint | |||||||||||||||||||||||
| G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | T | V | G | L | T | V | ||||||
| Diamètre élément | Les valeurs du guide de pression (en bar) pour chaque type de joint et par diamètre des éléments sont données pour une utilisation à 20°C1. Ces valeurs sont un guide et l'aptitude de tout produit décrit dans le présent document à une application particulière est entièrement laissée à l'appréciation de l'acheteur, qui est le mieux placé pour juger de l'adéquation du produit à son application particulière. |
||||||||||||||||||||||
| pouces | mm | ||||||||||||||||||||||
| 0.040 | 1.0 | 2 à 3 | 400 | 550 | 200 | 200 | 200 | 2 à 5 | 550 | 550 | 300 | 200 | 350 | 2 à 9 | 450 | 450 | 250 | 300 | |||||
| 0.059 | 1.5 | 150 | 150 | 2 à 4 | 2 à 7 | 200 | |||||||||||||||||
| 0.062 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||
| 0.080 | 2.0 | 2 | 2 à 3 | 2 à 6 | |||||||||||||||||||
| 0.118 | 3.0 | 100 | 2 | 270 | 150 | 300 | 2 à 4 | 270 | 5 | 150 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||
| 0.125 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| 0.177 | 4.5 | 250 | 100 | 200 | 2 à 3 | 300 | 100 | 200 | 4 | 100 | 55 | 55 | 30 | ||||||||||
| 0.187 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||
| 0.236 | 6.0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0.250 | 6.35 | 2 | |||||||||||||||||||||
- Les valeurs du guide de pression pour chaque type de joint sont données pour une utilisation à 20°C. Les traversées de TC S.A.S sont conçues pour assurer une étanchéité parfaite et une bonne tenue mécanique afin d'éviter que les éléments ne glissent sous l'effet de la différence de pression. Il est conseillé de renforcer ce maintien mécanique lorsque l'on atteint 50% de la valeur de pression à 20°C. Lorsque la température augmente on doit s'attendre à une diminution de la tenue en pression. Ces valeurs sont un guide et l'aptitude de tout produit décrit dans le présent document à une application particulière est entièrement laissée à l'appréciation de l'acheteur, qui est le mieux placé pour juger de l'adéquation du produit à son application particulière.
- D'autres types de raccordement sont proposés, voir dimensions des traversées.
- Les diamètres proposés correspondent aux diamètres courants de l'industrie. Tous les diamètres intermédiaires peuvent être réalisés.
Dimensions
| Taille 2 (filetage 1/4" ou équivalent) | Taille 3 (filetage 1/2" ou équivalent) | Taille 4 (filetage 3/4" ou équivalent) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Taille 5 (filetage 1" ou équivalent) | Diamètre interne pour les traversées demi-coquilles | |||
![]() |
![]() |
|||
| Taille du corps | diam. interne | |||
| Taille 2 (1/4") | 8.2mm diam. | |||
| Taille 3 (1/2") | 12.2mm diam. | |||
| Taille 4 (3/4") | 20.2mm diam. | |||
| Taille 5 (1") | 25.6mm diam. | |||




