Tolérance de sortie des Thermocouples
Les procédés de fabrication ne permettent pas de produire des thermocouples tous exactement conformes à leur table de référence. Pour cette raison, les fabricants ont recours à des valeurs de tolérances normalisées (normes NF EN 60584-2, CEI 60584.1) ; ils fournissent des capteurs dont la f.é.m. est conforme aux tables de références, à ces valeurs près (tableau 3.3).
La norme exprime en degrés Celsius l'écart maximal toléré sur un domaine de température ; toutefois ce domaine ne correspond pas nécessairement aux températures limites d'emploi du thermocouple.
Valeurs de tolérance pour couples thermoélectriques
Thermocouple Type |
Domaine and Valeur de tolérance |
Tolérance Classe | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31 | ||
K | Domaine | -40°C to +375°C | -40°C to +333°C | -167°C to +40°C |
Valeur de tolérance | ±1,5°C | ±2,5°C | ±2,5°C | |
Domaine | +375°C to +1000°C | +333°C to +1200°C | -200°C to -167°C | |
Valeur de tolérance | ±0,004 . |t| | ±0,0075 . |t| | ±0,015 . |t| | |
T | Domaine | -40°C to +125°C | -40°C to +133°C | -67°C to +40°C |
Valeur de tolérance | ±0,5°C | ±1°C | ±1°C | |
Domaine | +125°C to +350°C | +133°C to +350°C | -200°C to -67°C | |
Valeur de tolérance | ±0,004 . |t| | ±0,0075 . |t| | ±0,015 . |t| | |
J | Domaine | -40°C to +375°C | -40°C to +333°C | - |
Valeur de tolérance | ±1,5°C | ±2,5°C | - | |
Domaine | +375°C to +750°C | +333°C to +750°C | - | |
Valeur de tolérance | ±0,004 . |t| | ±0,0075 . |t| | - | |
N | Domaine | -40°C to +375°C | -40°C to +333°C | -167°C to +40°C |
Valeur de tolérance | ±1,5°C | ±2,5°C | ±2,5°C | |
Domaine | +375°C to +1000°C | +333°C to +1200°C | -200°C to -167°C | |
Valeur de tolérance | ±0,004 . |t| | ±0,0075 . |t| | ±0,015 . |t| | |
E | Domaine | -40°C to +375°C | -40°C to +333°C | -167°C to +40°C |
Valeur de tolérance | ±1,5°C | ±2,5°C | ±2,5°C | |
Domaine | +375°C to +800°C | +333°C to +900°C | -200°C to -167°C | |
Valeur de tolérance | ±0,004 . |t| | ±0,0075 . |t| | ±0,015 . |t| | |
R | Domaine | 0°C to +1100°C | 0°C to +600°C | - |
Valeur de tolérance | ±1°C | ±1,5°C | - | |
Domaine | +1100°C to +1600°C | +600°C to +1600°C | - | |
Valeur de tolérance | ±[1 + 0,003(t -1100)]°C | ±0,0025 . it l | - | |
S | Domaine | 0°C to +1100°C | 0°C to +600°C | - |
Valeur de tolérance | ±1°C | ±1,5°C | - | |
Domaine | +1100°C to +1600°C | +600°C to +1600°C | - | |
Valeur de tolérance | ±[1 + 0,003(t -1100)]°C | ±0,0025 . it l | - | |
B | Domaine | - | - | +600°C to +800°C |
Valeur de tolérance | - | - | +4°C | |
Domaine | - | +600°C to +1700°C | +800°C to +1700°C | |
Valeur de tolérance | - | ±0,0025 . |t| | ±0,005 . |t| |
1) 1) Les matériaux thermoélectriques sont normalement fournis pour répondre aux tolérances de fabrication spécifiées dans le tableau pour les températures supérieures à -40°C. Cependant, ces matériaux peuvent ne pas répondre aux tolérances pour les basses températures de la classe 3 pour les thermocouples type T, E, K et N. Si les thermocouples doivent satisfaire simultanément à la classe 3 et à la classe 1 ou 2, l’acheteur doit l’indiquer, une sélection des matériaux étant normalement nécessaire.