Câbles pour Pt100 et Pt1000
Isolés PVC HT
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC DirectDemande de renseignements
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
![]() |
||||||||
| Câble multi-tierces isolé PVC
Tierces de conducteurs cuivre multibrins isolés PVC HT. Conducteurs des tierces torsadés. Blindage tresse cuivre étamé. Gaine externe PVC HT. |
Câble multiquarte isolé PVC
Quartes de conducteurs multibrins isolés PVC HT. Quartes reliées ensembles sous tresse cuivre étamé. Gaine externe en PVC HT. |
|||||||||
| Référence | MT3705 | MT3710 | MT3715 | MT4705 | MT4710 | MT4715 | ||||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | Multibrin | |||||||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | ||||
| Section totale (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||||
| Total AWG (S = multibrin) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | ||||
| Isolation | PVC HT | PVC HT | ||||||||
![]() |
Nombre de conducteurs | 5x3 | 10x3 | 15x3 | 5x4 | 10x4 | 15x4 | |||
| Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | Torsadée | ||||||||
| Blindage | Oui | Oui | ||||||||
![]() |
Isolation | PVC HT | PVC HT | |||||||
| Température (ºC) | De Service | -30 à +105 | -30 à +105 | |||||||
| De Pointe | —- | — | ||||||||
| Identification par Code Couleur | Oui | Oui | ||||||||
| Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | ||||||||
| Tenue à l’Humidité | Très Bonne | Très Bonne | ||||||||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | 13 | 22 | 29 | 16 | 27 | 38 | ||||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | — | ||||||||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | — | ||||||||
| Diamètre (mm) sur Gaine | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 17 | ||||
| Taille presse étoupe | 20S | 20 | 25 | 20S | 25 | 25 | ||||
| Références populaires | MT3705, MT3710 |
MT4705, MT4710 |
||||||||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Câble rond. Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. | Câble rond. Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. | ||||||||




