Câbles pour Pt100 et Pt1000
Conducteur isolé PFA
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC DirectDemande de renseignements
Fiche technique
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
||||||||
| Conducteur isolé PFA Un conducteur souple isolé PFA. Disponible en rouge ou en blanc. |
|||||||||
| Référence | TEF7R | TEF7W | TEF2R | TEF2W | TEF5R | TEF5W | |||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | Monobrin | ||||||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,5 | 1/0,5 | |||
| Section totale (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | |||
| Total AWG (S = multibrin) | 24S | 24S | 32 | 32 | 24 | 24 | |||
| Isolation | PFA | ||||||||
![]() |
Nombre de conducteurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Paire Parallèle ou Torsadée | — | ||||||||
| Blindage | Non | ||||||||
![]() |
Isolation | — | |||||||
| Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | |||||||
| De Pointe | +300 | ||||||||
| Identification par Code Couleur | Oui | ||||||||
| Résistance à l’Abrasion | Très Bonne | ||||||||
| Tenue à l’Humidité | Très Bonne | ||||||||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | ||||||||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | ||||||||
| Diamètre (mm) sur Gaine | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
| Références populaires | TEF7R, TEF7W, TEF2R, TEF2W, TEF5R, TEF5W |
||||||||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
|||||||||



