Câbles Multipaires pour Thermocouples
Isolation caoutchouc de silicone
|
![]() |
|||||
Non armé isolation caoutchouc de silicone non propagateur de la flamme (NPF)
Câble Multipaires, conducteurs souples section 0.5mm² (16 / 0,2mm), isolés au caoutchouc silicone NPF. Paires numérotées, torsadées et blindées individuellement par ruban d'aluminium Mylar® en contat avec fil de continuité de masse. Les paires sont blindées collectivement par un ruban d'aluminium Mylar® en contact avec fil de continuité de masse. Gaine générale en caoutchouc de silicone NPF. |
||||||
Référence | SM3502 | SM3504 | SM3506 | |||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | ||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 20S | 20S | 20S | |||
Isolation | Caoutchouc de silicone non propagateur de la flamme | |||||
![]() |
Nombre de Paires | 2 | 4 | 6 | ||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||||
Blindage | Oui - Blindage individuel des paires | |||||
![]() |
Isolation | Caoutchouc de silicone non propagateur de la flamme | ||||
Température (ºC) | De Service | -30 à +200 | ||||
De Pointe | -50 à +250 | |||||
Identification par Code Couleur | Oui | |||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | |||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 9 | 13 | 20 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | |||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | |||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 9.8 | 10,8 | 13 | |||
Références populaires | SM3502KX, SM3502KCB, SM3502TX, SM3502JX, SM3502NX, SM3502RCA SM3504KX, SM3504KCB, SM3504TX, SM3504JX, SM3504NX, SM3504RCA SM3506KX, SM3506KCB, SM3506TX, SM3506JX, SM3506NX, SM3506EX, SM3506RCA |
|||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Blindage individuel et collectif des paires. Caoutchouc de silicone Non propagateur de la Flamme. |
