Câbles pour Pt100 et Pt1000
Isolation PFA en rubanné avec blindage ruban aluminium
|
![]() |
|||||
Isolation PFA avec blindage ruban aluminium Conducteurs cuivre multibrins isolé PFA extrudé et torsadés. Blindage ruban mylar aluminium en contact avec fil cuivre de continuité de masse. Gaine externe PFA extrudé. |
||||||
Référence | RT39 | RT49 | RT69 | |||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | ||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | |||
Section totale (mm2) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 30S | 30S | 30S | |||
Isolation | PFA | |||||
![]() |
Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 6 | ||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||||
Blindage | Oui | |||||
![]() |
Isolation | PFA | ||||
Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | ||||
De Pointe | +300 | |||||
Identification par Code Couleur | Oui | |||||
Résistance à l’Abrasion | Très Bonne | |||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | 1.1 | 1.5 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | |||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | |||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
Références populaires | RT39, RT49, RT69 |
|||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. |