Câbles pour Pt100 et Pt1000
Isolation soie de verre sous tresse inox
|
||||||
Isolation soie de verre sous tresse inox
Tierce (RF37), quarte (RF47) ou sixte (RF67). Conducteurs cuivre multibrins. Double guipage soie de verre sous tresse soie de verre vernie. Conducteurs assemblés sous gaine de protection soie de verre vernie. Tresse de blindage extérieure inox. |
||||||
Référence | RF37 | RF47 | RF67 | |||
Type de conducteur | Multibrin | |||||
Composition Diamètre (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 24S | 24S | 24S | |||
Isolation | Soie de verre | |||||
Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 6 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||||
Blindage | Oui | |||||
Isolation | Soie de Verre | |||||
Température (ºC) | De Service | +480 | ||||
De Pointe | +540 | |||||
Identification par Code Couleur | Oui | |||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | |||||
Tenue à l’Humidité | Moyenne | |||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 2 | 3 | 4 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | |||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | |||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 3 | 4 | 5 | |||
Références populaires | RF37, RF47, RF67 |
|||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Le silicone utilisé pour l'imprégnation résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette température, le câble reste opérationnel jusqu'à 480°C à condition de ne pas le couder. |