Câbles Multipaires pour Thermocouples
Cable multipaires thermocouple sans halogène faible emission de fumée, LS0H (LSZH) - Non armé isolation polyéthylène réticulé XLPE
|
||||||||||||
Multipaires isolation XLPE, gaine extérieure LS0H (LSZH) Multipaires conducteurs multibrins 16/0,2mm isolés XLPE. Paires numérotées, torsadées et blindées individuellement par ruban aluminium Mylar® et fil de continuite de masse. Blindage collecteif des paires par ruban aluminium Mylar® avec fil de continuité de masse. Gaine extérieure en XLPE - LS0H (LSZH). |
||||||||||||
Référence | M4502 | M4504 | M4506 | M4508 | M4512 | M4516 | M4520 | M4524 | M4536 | |||
Type de conducteur | Multibrin | |||||||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolation | XLPE | |||||||||||
Nombre de Paires | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||||||||||
Blindage | Oui - Blindage individuel des paires | |||||||||||
Isolation | LS0H / LSZH | |||||||||||
Température (ºC) | De Service | -30 à +70 | ||||||||||
De Pointe | +90 | |||||||||||
Identification par Code Couleur | Oui | |||||||||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | |||||||||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||||||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 11 | 17 | 23 | 31 | 45 | 60 | 74 | 89 | 120 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | |||||||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | |||||||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | |||
Références populaires | M4502KX, M4502KCB, M4502TX, M4502JX M4504KX, M4504KCB, M4504JX, M4504EX M4506KX, M4506KCB, M4506TX, M4506JX M4508KCB M4512KX, M4512KCB M4520KCB |
|||||||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Sans halogène, Blindage individuel et collectif des paires. |