Câbles Multipaires pour Thermocouples
Armés Isolation PR / Composite Faibles Fumées
|
![]() |
|||||||||||
Câbles Multipaires Armés Isolation PR / Composite Faibles Fumées
Multipaires. Conducteurs multibrins isolés PR. Chaque paire est numérotée, torsadée, blindée individuellement par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Blindage collectif par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Gaine d'étanchéité: matériau composite à faible émission de fumées. Armure fil acier.Gaine de protection: matériau composite à faible émission de fumées. |
||||||||||||
Référence | M4502/ SWA |
M4504/ SWA |
M4506/ SWA |
M4508/ SWA |
M4512/ SWA |
M4516/ SWA |
M4520/ SWA |
M4524/ SWA |
M4536/ SWA |
|||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | ||||||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolation | XLPE | |||||||||||
![]() |
Nombre de Paires | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | ||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||||||||||
Blindage | Oui - Blindage individuel des paires | |||||||||||
![]() |
Isolation | Composite Faibles Fumées | ||||||||||
Température (ºC) | De Service | -30 à +70 | ||||||||||
De Pointe | +90 | |||||||||||
Identification par Code Couleur | Oui | |||||||||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | |||||||||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||||||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 35 | 55 | 68 | 84 | 112 | 145 | 168 | 207 | 265 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | |||
Diamètre (mm) sur Armure | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 19.3 | 23.6 | 26.0 | 28.1 | 32.4 | 37.2 | |||
Diamètre (mm) sur Gaine | 14.7 | 18.0 | 20.9 | 22.5 | 27.2 | 29.6 | 31.9 | 36.4 | 41.4 | |||
Références populaires | M4502KX/SWA, M4502KCB/SWA, M4502JX/SWA M4504KX/SWA, M4504KCB/SWA, M4504JX/SWA M4506KX/SWA, M4506KCB/SWA, M4506JX/SWA, M4506NX/SWA M4508KCB/SWA M4512KX/SWA, M4512KCB/SWA, M4512TX/SWA M4516NX/SWA M4520KX/SWA, M4520KCB/SWA M4524NX/SWA |
|||||||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Excellente prévention contre l'incendie dans les zones à risque. Blindage individuel et collectif.Sans halogène. L'armure confère au câble une bonne résistance mécanique. |
