Câbles Multipaires pour Thermocouples
Non Armés, Isolation PVC
|
|||||||||||||
Câbles Multipaires Non Armés, Isolation PVC
Multipaires. Conducteurs multibrins isolés PVC NPI (non propagateur de l’incendie). Chaque paire est numérotée, torsadée, blindée individuellement par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Blindage collectif par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Gaine de protection PVC NPI. |
|||||||||||||
Référence | M3502 | M3504 | M3506 | M3508 | M3512 | M3516 | M3520 | M3524 | M3536 | M3550 | |||
Type de conducteur | Multibrin | ||||||||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolation | PVC non Propagateur de la l'incendie | ||||||||||||
Nombre de Paires | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | ||||||||||||
Blindage | Oui - Blindage individuel des paires | ||||||||||||
Isolation | PVC non Propagateur de la l'incendie | ||||||||||||
Température (ºC) | De Service | -30 à +75 | |||||||||||
De Pointe | — | ||||||||||||
Identification par Code Couleur | Oui | ||||||||||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | ||||||||||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | ||||||||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 11 | 17 | 23 | 31 | 45 | 60 | 74 | 89 | 120 | 165 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | ||||||||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | ||||||||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 10.6 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | 39.2 | |||
Références populaires | M3502KX, M3502KCB, M3502TX, M3502JX, M3502NX, M3502RCA M3504KX, M3504KCB, M3504TX, M3504JX, M3504NX, M3504RCA M3506KX, M3506KCB, M3506TX, M3506JX, M3506NX, M3506EX, M3506RCA M3508KX, M3508KCB, M3508TX, M3508JX, M3508NX M3512KX, M3512KCB, M3512TX, M3512JX, M3512NX, M3512RCA M3516KX, M3516KCB, M3516TX, M3516JX, M3516NX M3520KX, M3520KCB, M3520TX, M3520JX M3524KX, M3524KCB, M3524TX, M3524JX, M3524RCA M3536KCB |
||||||||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Blindage individuel et collectif. Isolation PVC non propagateur de l’incendie. |