Câbles Multipaires pour Thermocouples
Non Armés, Isolation PVC
|
|||||||||||||
Câbles Multipaires Non Armés, Isolation PVC Multipaires. Conducteurs multibrins isolés PVC NPI (non propagateur de l’incendie). Chaque paire est numérotée, torsadée, blindée individuellement par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Blindage collectif par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Gaine de protection PVC NPI. |
|||||||||||||
Référence | M1702 | M1704 | M1706 | M1708 | M1712 | M1716 | M1720 | M1724 | M1736 | M1750 | |||
Type de conducteur | Multibrin | ||||||||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolation | PVC non Propagateur de la l'incendie | ||||||||||||
Nombre de Paires | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | ||||||||||||
Blindage | Oui - Blindage individuel des paires | ||||||||||||
Isolation | PVC non Propagateur de la l'incendie | ||||||||||||
Température (ºC) | De Service | -30 à +75 | |||||||||||
De Pointe | — | ||||||||||||
Identification par Code Couleur | Oui | ||||||||||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | ||||||||||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | ||||||||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 7 | 8 | 13 | 14 | 23 | 27 | 32 | 37 | 52 | 75 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | ||||||||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | ||||||||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 10.5 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 17.2 | 19.8 | 24.5 | |||
Références populaires | M1702KX, M1702KCB M1706KX, M1706KCB M1712KX, M1712KCB |
||||||||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Blindage individuel et collectif. Isolation PVC non propagateur de l’incendie. |