Câbles thermocouple simple paire
Isolation XLPE, torsadé, blindé et armé, gaine extérieure LS0H (LSZH)
|
|||||
Isolation XLPE, torsadé, blindé et armé, gaine extérieure LS0H (LSZH) Une paire de conducteurs torsadés. Conducteurs isolés XLPE. Paire torsadée, blindée par ruban d'aluminium Mylar® et fil de continuite de masse. Gaine LS0H (LSZH). Armure fils acier sous gaine générale en XLPE - LS0H (LSZH). |
|||||
Référence | GS94 | GS95 | |||
Type de conducteur | Multibrin | ||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 16/0,2 | 23/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,5 | 0,75 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 20S | 18S | |||
Isolation | XLPE | ||||
Nombre de Paires | 1 | ||||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | ||||
Blindage | Oui | ||||
Isolation | LS0H / LSZH | ||||
Température (ºC) | De Service | -30 à +70 | |||
De Pointe | +90 | ||||
Identification par Code Couleur | Oui | ||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | ||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | ||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 19 | 22 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | 5.5 | 6.0 | |||
Diamètre (mm) sur Armure | 7.5 | 8.0 | |||
Diamètre (mm) sur Gaine | 10.5 | 11.0 | |||
Références populaires | GS94KX, GS94KCB GS95KX, GS95KCB |
||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Sans halogène, non propagateurs de l'incendie. Câbles ronds. Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. Armure fils acier pour la résistance mécanique. |