Câbles thermocouple simple paire
Isolation XLPE, torsadé et blindé, gaine extérieure LS0H (LSZH)
|
![]() |
||||
Isolation XLPE, torsadé et blindé, gaine extérieure LS0H (LSZH) Une paire de conducteurs torsadés. Conducteurs isolés XLPE. Paire torsadée, blindée par ruban d'aluminium Mylar® et fil de continuite de masse. Gaine extérieure en XLPE - LS0H (LSZH). |
|||||
Référence | GS29 | GS31 | |||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | |||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 16/0,2 | 23/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,5 | 0,75 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 20S | 18S | |||
Isolation | XLPE | ||||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | ||||
Blindage | Oui | ||||
![]() |
Isolation | LS0H / LSZH | |||
Température (ºC) | De Service | -30 à +70 | |||
De Pointe | +90 | ||||
Identification par Code Couleur | — | ||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | ||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | ||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 4 | 4 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | ||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | ||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 6.0 | 6.5 | |||
Références populaires | GS29KX, GS29KCB, GS29NX |
||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Sans halogène, non propagateurs de l'incendie. Câbles ronds. Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. Armure fils acier pour la résistance mécanique. |
