Câbles thermocouple simple paire
PVC autoextinguible, paire armée
|
|||||||
PVC autoextinguible, paire armée Une paire. Conducteurs monobrins isolés PVC NPF, paire torsadée blindée par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Gaine d'étanchéité PVC NPF. Armure fils acier. Gaine de protection PVC NPF. |
PVC autoextinguible, paire armée Une paire. Conducteurs multibrins isolés PVC NPF, paire torsadée blindée par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Gaine d'étanchéité PVC NPF. Armure fils acier. Gaine de protection PVC NPF. |
||||||
Référence | FR89 | FR90 | FR94 | FR95 | |||
Type de conducteur | Monobrin | Multibrin | |||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,8 | 1/1,29 | 16/0,2 | 23/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,75 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 20 | 16 | 20S | 18S | |||
Isolation | PVC non Propagateur de la Flamme | PVC non Propagateur de la Flamme | |||||
Nombre de Paires | 1 | 1 | |||||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | Torsadée | |||||
Blindage | Oui | Oui | |||||
Isolation | PVC non Propagateur de la Flamme | PVC non Propagateur de la Flamme | |||||
Température (ºC) | De Service | -30 à +75 | -30 à +75 | ||||
De Pointe | — | — | |||||
Identification par Code Couleur | Oui | Oui | |||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | |||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | Très Bonne | |||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 19 | 30 | 19 | 22 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | |||
Diamètre (mm) sur Armure | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | |||
Diamètre (mm) sur Gaine | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | |||
Références populaires | FR89KX, FR89KCB, FR89TX, FR89JX FR90KX, FR90KCB, FR90TX, FR90JX, FR90NX |
FR94KX, FR94KCB, FR94TX, FR94JX, FR94NX, FR94EX, FR94RCA FR95KX, FR95KCB, FR95TX, FR95JX, FR95NX, FR95RCA |
|||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Non propagateurs de la flamme. Câbles ronds. Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. L'armure confère au câble une bonne résistance mécanique. | Non propagateurs de la flamme. Câbles ronds. Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. L'armure confère au câble une bonne résistance mécanique. |