Câbles Multipaires pour Thermocouples
Isolation Soie de Verre
|
|||||||
Câbles Multipaires, Isolation Soie de Verre
Multipaires. Conducteurs multibrins. Double guipage soie de verre vernie sous tresse soie de verre vernie. Chaque paire est torsadée. Gaine individuelle soie de verre vernie. Gaine sur l'assemblage des paires. |
|||||||
Référence | CM1402 | CM1403 | CM1406 | CM1412 | |||
Type de conducteur | Multibrin | ||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 14/0,2 | 14/0,2 | 14/0,2 | 14/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 21S | 21S | 21S | 21S | |||
Isolation | Soie de verre | ||||||
Nombre de Paires | 2 | 3 | 6 | 12 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | ||||||
Blindage | Non | ||||||
Isolation | Soie de Verre | ||||||
Température (ºC) | De Service | +480 | |||||
De Pointe | +540 | ||||||
Identification par Code Couleur | Oui | ||||||
Résistance à l’Abrasion | Moyenne | ||||||
Tenue à l’Humidité | Moyenne | ||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 6 | 9 | 14 | 22 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | ||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | ||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 4 | 6 | 9 | 14 | |||
Références populaires | CM1402KX, CM1402JX, CM1402RCA CM1403KX, CM1403RCA CM1406KX CM1412KX, CM1412JX, CM1412NX |
||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Le silicone utilisé pour l'imprégnation résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette température, le câble reste opérationnel jusqu'à 480°C à condition de ne pas le couder. |