Câbles thermocouple simple paire
Soie de verre jumelé en méplat avec tresse inox - Câbles thermocouple
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC DirectDemande de renseignements
Fiche technique
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
|||||||
| Soie de verre jumelé en méplat avec tresse inox Une paire. Conducteurs multibrins. Sur chaque conducteur, double guipage soie de verre et tresse soie de verre vernie. Conducteurs assemblés en méplat. Gaine de protection soie de verre vernie. Tresse extérieure fil inox. |
||||||||
| Référence | C60 | C65 | C66 | C67 | C68 | |||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | ||||||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,2 | 13/0,2 | 23/0,2 | 32/0,2 | 40/0,2 | |||
| Section totale (mm2) | 0,22 | 0,44 | 0,75 | 1,0 | 1,3 | |||
| Total AWG (S = multibrin) | 24S | 21S | 18S | 17S | 16S | |||
| Isolation | Soie de verre | |||||||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | ||||||
| Paire Parallèle ou Torsadée | Parallèle | |||||||
| Blindage | Non | |||||||
![]() |
Isolation | Soie de Verre | ||||||
| Température (ºC) | De Service | +480 | ||||||
| De Pointe | +540 | |||||||
| Identification par Code Couleur | Oui | |||||||
| Résistance à l’Abrasion | Bonne | |||||||
| Tenue à l’Humidité | Moyenne | |||||||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | |||||||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | |||||||
| Diamètre (mm) sur Gaine | 3x4 | 3x4 | 4x5 | 4x5 | 4x6 | |||
| Références populaires | C60KX, C60TX, C60JX, C60NX, C60RCA C65KX, C65TX, C65JX, C65RCA C66KX, C66TX, C66JX, C66NX, C66RCA C67KX, C67TX, C67JX, C67RCA C68KX, C68TX, C68JX, C68RCA |
|||||||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Le silicone utilisé pour l'imprégnation résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette température, le câble reste opérationnel jusqu'à 480°C à condition de ne pas le couder. | |||||||



