Câbles thermocouple simple paire
Isolation soie de verre torsadé
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC DirectDemande de renseignements
Fiche technique
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
|||
| Paire torsadée isolée soie de verre haute température Une paire de conducteurs monobrins torsadés et isolée soie de verre HT vernie. |
||||
| Référence | C27 | |||
![]() |
Type de conducteur | Monobrin | ||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,711 | |||
| Section totale (mm2) | 0,4 | |||
| Total AWG (S = multibrin) | 21 | |||
| Isolation | Soie de verre HT | |||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | ||
| Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||
| Blindage | Non | |||
![]() |
Isolation | Soie de verre HT | ||
| Température (ºC) | De Service | +800 | ||
| De Pointe | — | |||
| Identification par Code Couleur | Oui | |||
| Résistance à l’Abrasion | Moyenne | |||
| Tenue à l’Humidité | Moyenne | |||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | |||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | |||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | |||
| Diamètre (mm) sur Gaine | 3 | |||
| Références populaires | C27KX |
|||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Bonne réjection du bruit électromagnétique | |||



