Câbles thermocouple simple paire
Soie de verre jumelé en méplat
|
|||||||||||
Soie de verre jumelé en méplat Une paire. Conducteurs monobrins. Sur chaque conducteur, double guipage soie de verre et tresse soie de verre vernie. Conducteurs assemblés en méplat. Gaine de protection soie de verre vernie. |
Soie de verre jumelé en méplat Une paire. Conducteurs multibrins. Sur chaque conducteur, double guipage soie de verre et tresse soie de verre vernie. Conducteurs assemblés en méplat. Gaine de protection soie de verre vernie. |
||||||||||
Référence | C10 | C20 | C30 | C40 | C50 | C51 | C52 | C53 | |||
Type de conducteur | Monobrin | Multibrin | |||||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,3 | 1/0,5 | 1/0,8 | 7/0,2 | 13/0,2 | 23/0,2 | 32/0,2 | 40/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,07 | 0,2 | 0,5 | 0,22 | 0,44 | 0,75 | 1,0 | 1,3 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | 18S | 17S | 16S | |||
Isolation | Soie de verre | Soie de verre | |||||||||
Nombre de Paires | 1 | 1 | |||||||||
Paire Parallèle ou Torsadée | Parallèle | Parallèle | |||||||||
Blindage | Non | Non | |||||||||
Isolation | Soie de Verre | Soie de Verre | |||||||||
Température (ºC) | De Service | +480 | +480 | ||||||||
De Pointe | +540 | +540 | |||||||||
Identification par Code Couleur | Oui | Oui | |||||||||
Résistance à l’Abrasion | Moyenne | Moyenne | |||||||||
Tenue à l’Humidité | Moyenne | Moyenne | |||||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | — | |||||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | — | |||||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 1x2 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 3x4 | 3x4 | 4x5 | |||
Références populaires | C10KX, C10TX, C10JX, C10RCA C20KX, C20TX, C20JX, C20NX, C20RCA C30KX, C30TX, C30JX, C30NX, C30RCA |
C40KX, C40TX, C40JX, C40NX, C40EX, C40RCA C50KX, C50TX, C50JX, C50EX, C50RCA C51KX, C51TX, C51JX, C51NX, C51RCA, C51CU C52KX, C52TX, C52JX, C52RCA C53KX, C53TX, C53JX, C53RCA |
|||||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Le silicone utilisé pour l'imprégnation résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette température, le câble reste opérationnel jusqu'à 480°C à condition de ne pas le couder. | Le silicone utilisé pour l'imprégnation résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette température, le câble reste opérationnel jusqu'à 480°C à condition de ne pas le couder. |