Câbles Multipaires pour Thermocouples
Isolation PFA
|
||||||||
Câbles Multipaires, Isolation PFA Multipaires. Conducteurs multibrins isolés PFA. Chaque paire est torsadée. Blindage collectif par ruban aluminium et fil de masse en cuivre. Gaine de protection PFA. |
||||||||
Référence | BM0702 | BM0703 | BM0704 | BM0706 | BM0712 | |||
Type de conducteur | Multibrin | |||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolation | PFA | |||||||
Nombre de Paires | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||||||
Blindage | Oui | |||||||
Isolation | PFA | |||||||
Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | ||||||
De Pointe | +300 | |||||||
Identification par Code Couleur | Oui | |||||||
Résistance à l’Abrasion | Très Bonne | |||||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | |||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | |||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
Références populaires | BM0702KX, BM0702TX, BM0702JX, BM0702NX BM0703KX BM0704KX, BM0704JX, BM0704NX BM0706KX, BM0706TX, BM0706JX, BM0706NX, BM0706RCA BM0712KX, BM0712TX |
|||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Bonne réjection du bruit électromagnétique et du bruit électrostatique. Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur. |