Câbles Multipaires pour Thermocouples
Isolation PFA avec Tresse Extérieure Inox
|
||||||||
Câbles Multipaires, Isolation PFA avec Tresse Extérieure Inox
Multipaires. Conducteurs multibrins isolés PFA. Chaque paire est torsadée. Blindage collectif par ruban aluminium et fil de masse en cuivre. Gaine de protection PFA sous tresse extérieure acier inox. |
||||||||
Référence | BM0702/SSB | BM0703/SSB | BM0704/SSB | BM0706/SSB | BM0712/SSB | |||
Type de conducteur | Multibrin | |||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolation | PFA | |||||||
Nombre de Paires | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||||||
Blindage | Non | |||||||
Isolation | PFA | |||||||
Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | ||||||
De Pointe | +300 | |||||||
Identification par Code Couleur | Oui | |||||||
Résistance à l’Abrasion | Très Bonne | |||||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 9 | 16.1 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | |||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | |||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
Références populaires | BM0702KX/SSB, BM0702TX/SSB, BM0702JX/SSB, BM0702RCA/SSB BM0703KX/SSB, BM0703TX/SSB BM0704KX/SSB, BM0704TX/SSB BM0706KX/SSB, BM0706TX/SSB, BM0706JX/SSB, BM0706NX/SSB BM0712KX/SSB |
|||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Bonne réjection du bruit électromagnétique et du bruit électrostatique. Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur. |