Câbles thermocouple simple paire
FEP paire torsadée blindée
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC DirectDemande de renseignements
Fiche technique
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
|||
| FEP paire torsadée blindée
Simple paire de conducteurs multibrins isolés FEP. Paire torsadées, sous ruban polyester et tresse cuivre étamé, gaine générale en FEP. |
||||
| Référence | BF45 | |||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | ||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,2 | |||
| Section totale (mm2) | 0,22 | |||
| Total AWG (S = multibrin) | 24S | |||
| Isolation | FEP | |||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | ||
| Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||
| Blindage | Oui | |||
![]() |
Isolation | FEP | ||
| Température (ºC) | De Service | -65 à +210 | ||
| De Pointe | — | |||
| Identification par Code Couleur | Oui | |||
| Résistance à l’Abrasion | Bonne | |||
| Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | 1.5 | |||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | |||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | |||
| Diamètre (mm) sur Gaine | 2.5 | |||
| Références populaires | BF45KX, BF45JX, BF45NX |
|||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Câble très flexible. | |||



