Câbles thermocouple simple paire
PFA paire torsadée avec blindage
|
|||||||
PFA paire torsadée avec blindage Une paire. Conducteurs monobrins isolés PFA, paire torsadée blindée par ruban aluminium Mylar et fil de masse en cuivre argenté. Gaine de protection PFA. |
PFA paire torsadée avec blindage Une paire. Conducteurs multibrins isolés PFA, paire torsadée blindée par ruban aluminium Mylar et fil de masse en cuivre argenté. Gaine de protection PFA. |
||||||
Référence | B70 | B75 | B80 | B85 | |||
Type de conducteur | Monobrin | Multibrin | |||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,8 | 1/1,29 | 7/0,2 | 13/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,5 | 1,3 | 0,22 | 0,44 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 20 | 16 | 24S | 21S | |||
Isolation | PFA | PFA | |||||
Nombre de Paires | 1 | 1 | |||||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | Torsadée | |||||
Blindage | Oui | Oui | |||||
Isolation | PFA | PFA | |||||
Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | -75 à +250 | ||||
De Pointe | +300 | +300 | |||||
Identification par Code Couleur | Oui | Oui | |||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | |||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | Très Bonne | |||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | — | |||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | — | |||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 4 | 6 | 3 | 4 | |||
Références populaires | B70KX, B70TX, B70JX, B70NX, B70RCA B75KX, B75TX, B75JX, B75RCA |
B80KX, B80TX, B80JX, B80NX, B80EX, B80RCA B85KX, B85TX, B85JX, B85RCA |
|||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Câbles ronds (forme légèrement hélicoïdale). Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur. | Câbles ronds (forme légèrement hélicoïdale). Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur. |