Câbles thermocouple simple paire
PFA paire torsadée
|
|||||||
PFA paire torsadée Une paire. Conducteurs monobrins isolés PFA, paire torsadée. Gaine de protection PFA. |
PFA paire torsadée Une paire. Conducteurs monobrins isolés PFA, paire torsadée. Gaine de protection PFA. |
||||||
Référence | B25 | B35 | B55 | B65 | |||
Type de conducteur | Monobrin | Multibrin | |||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,5 | 1/0,8 | 7/0,2 | 13/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,2 | 0,5 | 0,22 | 0,44 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Isolation | PFA | PFA | |||||
Nombre de Paires | 1 | 1 | |||||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | Torsadée | |||||
Blindage | Non | Non | |||||
Isolation | PFA | PFA | |||||
Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | -75 à +250 | ||||
De Pointe | +300 | +300 | |||||
Identification par Code Couleur | Oui | Oui | |||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | |||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | Très Bonne | |||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | — | |||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | — | |||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Références populaires | B25KX, B25TX, B25JX, B25EX, B25RCA B35KX, B35TX, B35JX, B35RCA |
B55KX, B55TX, B55JX, B55NX, B55RCA B65KX, B65TX, B65JX, B65RCA |
|||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Câbles ronds (forme hélicoïdale). Bonne réjection du bruit électromagnétique. Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur. | Câbles ronds (forme hélicoïdale). Bonne réjection du bruit électromagnétique. Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur. |