Câbles thermocouple simple paire
PFA jumelés en méplat
|
![]() |
![]() |
||||||||||
PFA jumelés en méplat Une paire. Conducteurs monobrins isolés PFA, assemblés en méplat . Gaine de protection PFA. |
PFA jumelés en méplat Une paire. Conducteurs multibrins isolés PFA, assemblés en méplat. Gaine de protection PFA. |
|||||||||||
Référence | B04 | B05 | B19 | B23 | B22 | B20 | B30 | B50 | B60 | |||
![]() |
Type de conducteur | Monobrin | Multibrin | |||||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,076 | 1/0,15 | 1/0,376 | 1/0,2 | 1/0,3 | 1/0,5 | 1/0,8 | 7/0,2 | 13/0,2 | |||
Section totale (mm2) | 0,005 | 0,018 | 0,111 | 0,03 | 0,07 | 0,2 | 0,5 | 0,22 | 0,44 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 41 | 34 | 27 | 32 | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Isolation | PFA | PFA | ||||||||||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | 1 | |||||||||
Paire Parallèle ou Torsadée | Parallèle | Parallèle | ||||||||||
Blindage | Non | Non | ||||||||||
![]() |
Isolation | PFA | PFA | |||||||||
Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | -75 à +250 | |||||||||
De Pointe | +300 | +300 | ||||||||||
Identification par Code Couleur | Oui | Oui | ||||||||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | ||||||||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | Très Bonne | ||||||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 0.05 | <1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | — | ||||||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | — | ||||||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | .5x.7 | .5x.8 | 2x2 | 1x1 | 2x1 | 2x3 | 3x4 | 2x3 | 2x3 | |||
Références populaires | B04KX, B04TX B05TX B19KX, B19TX, B19JX, B19NX B23KX, B23JX, B22KX B20KX, B20TX, B20JX, B20NX, B20EX, B20RCA B30KX, B30TX, B30JX, B30RCA |
B50KX, B50TX, B50JX, B50NX, B50EX, B50RCA B60KX, B60TX, B60JX, B60RCA |
||||||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Câbles ovales. Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur. | Câbles ovales. Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur. |
