Câbles thermocouple simple paire
Construction PFA Co-extrudé
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC DirectDemande de renseignements
Fiche technique
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
|||
Construction PFA Co-extrudé Une paire de conducteurs rigides, assemblage méplat avec isolation PFA co-extrudé (section ovale). |
||||
| Référence | B16 | |||
![]() |
Type de conducteur | Monobrin | ||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,5 | |||
| Section totale (mm2) | 0,2 | |||
| Total AWG (S = multibrin) | 24 | |||
| Isolation | PFA | |||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | ||
| Paire Parallèle ou Torsadée | Parallèle | |||
| Blindage | Non | |||
![]() |
Isolation | — | ||
| Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | ||
| De Pointe | 300+ | |||
| Identification par Code Couleur | Oui | |||
| Résistance à l’Abrasion | Bonne | |||
| Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | |||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | |||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | |||
| Diamètre (mm) sur Gaine | 0,95x1,95 | |||
| Références populaires | B16KX, B16TX, B16JX |
|||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Etanche aux gaz, à la vapeur et à l'eau. Câble ovale avec PFA co-extrudé. Idéal pour une utilisation en autoclaves | |||



