Câbles thermocouple simple paire
PTFE extrusion monobloc
|
|||||
PTFE extrusion monobloc Une paire. Conducteurs monobrins jumelés, surmoulage PTFE monobloc. Câble rond. |
PTFE extrusion monobloc Une paire. Conducteurs monobrins jumelés, surmoulage PTFE monobloc. Câble ovale. |
||||
Référence | B13 | B15 | |||
Type de conducteur | Monobrin | Monobrin | |||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0.376 | 1/0.376 | |||
Section totale (mm2) | 0.11 | 0.11 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 27 | 27 | |||
Isolation | PTFE | PTFE | |||
Nombre de Paires | 1 | 1 | |||
Paire Parallèle ou Torsadée | Parallèle | Parallèle | |||
Blindage | Non | Non | |||
Isolation | — | PFA | |||
Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | -75 à +250 | ||
De Pointe | 300+ | 300+ | |||
Identification par Code Couleur | Oui | Oui | |||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | |||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | Très Bonne | |||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | 1 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | — | |||
Diamètre (mm) sur Armure | — | — | |||
Diamètre (mm) sur Gaine | 2.3 | 1.5x2.6 | |||
Références populaires | B13KX, B13TX, B13JX, B13NX |
B15KX |
|||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur.Câble rond. Construction monobloc. Idéal pour usage en autoclave. | Isolant étanche à l'eau, aux gaz, à la vapeur.Câble ovale. Construction monobloc. Idéal pour usage en autoclave. |