Câbles thermocouple simple paire
PFA paire torsadée - Câbles thermocouple
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC DirectDemande de renseignements
Fiche technique
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
![]() |
||||||
| PFA paire torsadée Une paire. Conducteurs monobrins isolés PFA. Paire torsadée. |
PFA paire torsadée Une paire. Conducteurs multibrins isolés PFA. Paire torsadée. |
|||||||
| Référence | B10 | B11 | B12 | B53 | B54 | |||
![]() |
Type de conducteur | Monobrin | Multibrin | |||||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,2 | 1/0,3 | 1/0,5 | 7/0,15 | 7/0,2 | |||
| Section totale (mm2) | 0,03 | 0,07 | 0,2 | 0,124 | 0,22 | |||
| Total AWG (S = multibrin) | 32 | 28 | 24 | 26S | 24S | |||
| Isolation | PFA | PFA | ||||||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | 1 | |||||
| Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | Torsadée | ||||||
| Blindage | Non | Non | ||||||
![]() |
Isolation | — | — | |||||
| Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | -75 à +250 | |||||
| De Pointe | +300 | +300 | ||||||
| Identification par Code Couleur | Oui | Oui | ||||||
| Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | ||||||
| Tenue à l’Humidité | Très Bonne | Très Bonne | ||||||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | — | ||||||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | — | ||||||
| Diamètre (mm) sur Gaine | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | |||
| Références populaires | B10KX, B10TX, B10JX, B10NX, B10EX, B10RCA, B10CU B11KX, B11TX, B11JX, B11NX, B11RCA B12KX, B12TX |
B53KX, B53TX, B53JX B54KX, B54TX, B54JX, B54NX, B54RCA |
||||||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Bonne réjection du bruit électromagnétique. Isolant étanche à l'eau, aux gaz,à la vapeur. | Bonne réjection du bruit électromagnétique. Isolant étanche à l'eau, aux gaz,à la vapeur. | ||||||




