Câbles thermocouple simple paire
PVC HT paire jumelée en méplat
|
||||||||||||
PVC HT paire jumelée en méplat
Une paire. Conducteurs monobrins isolés PVC HT, assemblés en méplat. Gaine terminale PVC HT. |
PVC HT paire jumelée en méplat
Une paire. Conducteurs multibrins isolés PVC HT, assemblés en méplat. Gaine terminale PVC HT. |
|||||||||||
Référence | A13 | A14 | A15 | A30 | A40 | A50 | A60 | A65 | A70 | |||
Type de conducteur | Monobrin | Multibrin | ||||||||||
Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 1/0,5 | 1/0,8 | 1/1,29 | 7/0,2 | 13/0,2 | 23/0,2 | 32/0,2 | 40/0,2 | 3/0,91 | |||
Section totale (mm2) | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 0,22 | 0,44 | 0,75 | 1,0 | 1,3 | 1,95 | |||
Total AWG (S = multibrin) | 24 | 20 | 16 | 24S | 21S | 18S | 17S | 16S | 15S | |||
Isolation | PVC HT | PVC HT | ||||||||||
Nombre de Paires | 1 | 1 | ||||||||||
Paire Parallèle ou Torsadée | Parallèle | Parallèle | ||||||||||
Blindage | Non | Non | ||||||||||
Isolation | PVC HT | PVC HT | ||||||||||
Température (ºC) | De Service | -30 à +105 | -30 à +105 | |||||||||
De Pointe | — | — | ||||||||||
Identification par Code Couleur | Oui | Oui | ||||||||||
Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | ||||||||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | Très Bonne | ||||||||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | — | ||||||||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | — | ||||||||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 3x5 | 3x5 | 4x6 | 3x4 | 3x5 | 4x6 | 4x6 | 5x7 | 5x8 | |||
Références populaires | A13KX, A13KCB, A13JX, A13TX, A13NX A14KX, A14JX, A14TX A15KX, A15KCB, A15JX, A15TX |
A30KX, A30KCB, A30JX, A30TX, A30NX, A30EX A40KX, A40KCB, A40JX, A40TX, A40NX, A40EX, A40RCA A50KX, A50KCB, A50JX, A50TX, A50NX, A50RCA A60KX, A60KCB, A60JX, A60TX, A60RCA A65KX, A65KCB, A65TX A70RCA |
||||||||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Câbles ovales. Usage universel. |
Câbles ovales souples. Usage universel. Les références A60, A65 et A70 conviennent plus particulièrement pour montages industriels. |