Câbles pour Pt100 et Pt1000
Isolation PFA enrubanné avec blindage ruban aluminium
|
![]() |
|||||
Isolation PFA enrubanné avec blindage ruban aluminium Conducteurs cuivre multibrins isolé PFA extrudé et torsadés. Blindage ruban mylar aluminium en contact avec fil cuivre de continuité de masse. Gaine externe PFA extrudé. |
||||||
Référence | RT39 | RT49 | RT69 | |||
![]() |
Nombre de Brins | 7 | 7 | 7 | ||
Composition | Diamètre (mm) | .1 | .1 | .1 | ||
Section (mm2) | .06 | .06 | .06 | |||
SWG | 31 | 31 | 31 | |||
AWG | 29 | 29 | 29 | |||
Isolation | PFA | |||||
![]() |
Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 6 | ||
Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||||
Blindage | Oui | |||||
![]() |
Isolation | PFA | ||||
Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | ||||
De Pointe | +300 | |||||
Identification par Code Couleur | Oui | |||||
Résistance à l’Abrasion | Très Bonne | |||||
Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||||
Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | 1.1 | 1.5 | |||
Diamètre (mm) sous Armure | — | |||||
Diamètre (mm) sur Armure | — | |||||
Diamètre (mm) sur Gaine | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |||
Taille presse étoupe | 10 | 10 | 10 | |||
Références populaires | RT39, RT49, RT69 |
|||||
Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. |